
Ev 7,2 kW 7kw AC Einphasen-Heimladegerät Wandbox J1772 Wandhalterung GBT Typ 1 Typ 2
ContPerson : Claire
Telefonnummer : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
Min Bestellmenge : | 20 | Preis : | negotiation |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 8-10days | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500000-teilig pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | EVCOME |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/TUV/ROHS/FCC | Modellnummer: | SHYR-R10 |
Detailinformationen |
|||
Herkunftsort: | China | Modellnummer: | SHYR-R10 |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 32A, 16A | Markenname: | Evcome |
Passend für die Szene: | Im Freien (Innen) | Betriebstemperatur: | -20℃ zu 50℃ |
Rettungstemperatur: | -40℃to 70℃ | Arbeitsfeuchtigkeit: | 5~95% kein consbense |
Weise von Wegewahl: | Hinunter Linie hinunter Linie | Schutzlevel: | IP55 |
Kühlungsmethode: | Natürliches Abkühlen | Eingangsspannung: | 220V |
Gerätegröße: | 242*140*55mm | ||
Markieren: | Level 2 Wohnladegerät,Wohn-Dual-EV-Ladegerät,Typ 2 Heimladegerät |
Produkt-Beschreibung
Evcharger für Privathaushalte Wandmontierter Ladestapel Einzelkanonen-Ladestation für Elektrofahrzeuge EV-Ladestation TYP2 EV-LADEGERÄT,7kw
TYP 1 ----- Wallbox (APP) EV-Ladegerät | TYP 2 ----- Wallbox (APP) EV-Ladegerät | |||||
Elektrische Anzeigen |
Leistung | 7KW | 11kw | 22kw | 7KW | 9,2 KW |
Qualität | 1 Jahr | 1 Jahr | ||||
Authentifizierung | CE | CE | ||||
Eingangsspannung | 110-230 VAC ± 10 % | 380 VAC ± 10 % | 380 VAC ± 10 % | 110V-230V | ||
Ausgangsspannung | Wechselstrom 220 V | AC380V | AC380V | Wechselstrom 220 V | ||
Stetige Durchflussgenauigkeit | <±0,5 % | <±0,5 % | ||||
Anzahl Stecker | Eine Waffe | Eine Waffe | ||||
Phase | 1Phase | 3Phase | 3Phase | 1Phase | ||
Ausgangsstrom | 0-32A | 0-16A | 0-32A | 0-32A | ||
Durchschnittliches Stromungleichgewicht | <±0,3 | <±0,3 | ||||
Aussehen der Struktur |
LOGO | Erstausrüster | Erstausrüster | |||
Schalenmaterial | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | ||||
Frontblende | verstärktes Glas | Verstärktes Glas | ||||
Größe | 320 mm x 197 mm x 90 mm | 320 mm x 197 mm x 90 mm | ||||
Installationsmethode | An der Wand montiert | An der Wand montiert | ||||
Ladeschnittstelle | Typ 1 oder Typ 2 oder GB/T | Typ 2 oder GB/T | Typ 2 oder GB/T | Typ 1 | ||
Gewicht | 7,2 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,2 kg | 7,8 kg | |
Kabellänge | 5 Meter/anpassen | 5 Meter/anpassen | ||||
Umweltkennzeichen |
Anwendbare Szene | Drinnen draußen | Drinnen draußen | |||
Lagertemperatur | -20°C~50°C | -20°C~50°C | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | 5 % < 95 % | 5 % < 95 % | ||||
Höhe | <2000m | <2000m | ||||
Stärke des Schutzes | IP65 | IP55 | ||||
Akustische Geräusche | <55dB | <55dB | ||||
Funktion |
Sicherheitsanzeige | Kurzschluss; Überspannung. Überstrom, Leckage. Übertemperatur, Blitzschutz. Erdungsisolierung Überwachung. |
Kurzschluss; Überspannung. Überstrom, Leckage. Übertemperatur, Blitzschutz. Erdungsisolationsüberwachung. | |||
Menschliche interaktion mit dem Computer | LED-Anzeige | LED-Anzeige | ||||
Zahlungsmethode | RFID-Karte | RFID-Karte | ||||
Schutz | Typ A RCD+6mA | Tippe A |
FÜR DEN HAUSGEBRAUCH
Bevorzugtes internationales Kabel
Das Kabel entspricht internationalen Inspektionsstandards mit guter Qualität, ist nicht leicht zu erhitzen, das Aufladen des Autos ist sicher und stabil
Nationaler Standardstecker Typ1/Typ2
Anwendbar für die meisten neuen Elektrofahrzeuge nach nationalem Standard, der Riegel besteht aus Kupfer und ist versilbert, und der Pistolenkopf besteht aus hochflammhemmendem Nylonmaterial, das sicher und langlebig ist und nicht leicht zu entzünden ist
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein